Συζήτηση:Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας

Πρόοδος μεταγραφής

Επεξεργασία
Γράμμα Από Έως Λήμματα Έγιναν Πρόοδος Σελίδες Έγιναν Πρόοδος
Α 1 163 ?? 116 ?? 163 21 12.8%
B 163 177 ?? 0 ?? 15 0 00.0%
Γ 178 202 ?? 0 ?? 25 0 00.0%
Δ 203 254 ?? 0 ?? 52 0 00.0%
Ε 254 326 ?? 0 ?? 73 0 00.0%
Ζ 326 333 ?? 0 ?? 8 0 00.0%
Η 333 360 ?? 0 ?? 28 0 00.0%
Θ 361 405 ?? 0 ?? 45 0 00.0%
Ι 405 441 ?? 0 ?? 37 0 00.0%
Κ 442 558 ?? 0 ?? 116 0 00.0%
Λ 558 609 ?? 0 ?? 52 0 00.0%
Μ 609 708 ?? 0 ?? 100 2 02.0%
Ν 721 776 ?? 0 ?? 56 0 00.0%
Ξ 776 791 ?? 0 ?? 16 0 00.0%
Ο 791 873 ?? 0 ?? 82 0 00.0%
Π 873 1125 ?? 0 ?? 253 0 00.0%
Ρ 1126 1162 ?? 0 ?? 37 0 00.0%
Σ 1162 1313 ?? 0 ?? 151 0 00.0%
Τ 1313 1413 ?? 0 ?? 101 0 00.0%
Υ 1414 1435 ?? 0 ?? 22 0 00.0%
Φ 1435 1498 ?? 0 ?? 64 0 00.0%
Χ 1498 1534 ?? 0 ?? 37 0 00.0%
Ψ 1534 1541 ?? 0 ?? 8 0 00.0%
Ω 1541 1549 ?? 0 ?? 9 0 00.0%
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1552 1580 ?? 0 ?? 29 0 00.0%
Επιστροφή στη σελίδα "Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας".